Uusiutuvat energialähteet ja energian tuotanto
Käynnissä olevat projektit
| Tutkimusprojekti | Kesto | Yhteyshenkilö | Rahoittajat |
|---|---|---|---|
| Faasitasapainolaskenta ja -mittaukset biojalostamolle | 2012- | Juha Tanskanen | Suomen Akatemia |
| Tehokas polttoaine masuuniin | 2012 | Timo Fabritius | Suomen Akatemia |
| Uusi tapa hallita vaihtelevan laatuisten biomassojen polttoa (NOCOBI) | 2009 - 2012 | TkT Esa Muurinen, LDT; Prof. Urpo Kortela, SYS; Dos. Minna Tiainen, KEM | Suomen Akatemia |
Päättyneet projektit
| Tutkimusprojekti | Kesto | Yhteyshenkilö | Rahoittajat |
|---|---|---|---|
| Sustaining micro waste to energy business: Micro energy to rural enterprise (MicrE) | 2009 - 2011 | Dos. Eva Pongrácz, LDT | Interreg III B Pohjoinen Periferia EU-ohjelma |
| Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin (SusFuFlex) | 2008 - 2011 | Prof. Ulla Lassi, KEM; Prof. Riitta Keiski, LDT; Dos. Krisztian Kordás, MIK | Suomen Akatemia (Kestävä Energia -ohjelma) |
| Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta (HighBio) | 2008 - 2011 | Prof. Ulla Lassi, KEM | Interreg IV A Pohjoinen EU-ohjelma |
| Aurinkoenergian muuttaminen sähköksi halvalla ja hyvällä hyötysuhteella | 2007 - 2011 | Prof. Ghassan Jabbour, OEM | |
| Research and development of bioethanol processing for fuel cells (BIOETHANOL) | 2007 - 2010 | Prof. Riitta Keiski, LDT; TkT Mika Huuhtanen, LDT | Tekes, EU/COST Action 543 |
| Pienimittakaavaisen pellettipolton automaattinen säätö - ERA-NET15 | 2007 - 2010 | Prof. Kauko Leiviskä, SÄÄ | Tekes |
| Flow Process Management and Control (FPMC) | 2006 - 2010 | Prof. Kauko Leiviskä, SÄÄ | Tekes |
| Ekotehokkaan pellettituotannon ja -teknologian kehittäminen (Väitöskirjatutkimus) | 2006 - | Dos. Toivo Kuokkanen, KEM; DI Matti Kuokkanen, KEM | Fortumin Säätiö, Vapo |
| Puun kaasutus sähkön ja adsorptiomateriaalien pienimittakaavaisessa tuotannossa (WOODGAS) | 2009 | Prof. Riitta Keiski, LDT | Suomen Akatemia |
| Tuotantokoneiden sulautetut ja verkottuneet ohjaus- ja valvontajärjestelmät (EmProNet) | 2005 - 2009 | Prof. Urpo Kortela, SYS | Suomen Akatemia (KITARA -ohjelma) |
| Control potential of different operating methods in small-scale wood pellet combustion (COPECOM) | 2007 - 2008 | Prof. Kauko Leiviskä, SÄÄ | Tekes, EU ERA-NET Bioenergy |
| Polttokennoon soveltuvan vedyn valmistus bioetanolia reformoimalla (REFORMH2) | 2007 - 2008 | Prof. Riitta Keiski, LDT | Tekes, Fortumin säätiö |
| Maatalouden bioenergia maaseudulla - ympäristö- ja aluetaloudelliset vaikutukset sekä tukitoimien kohdentaminen (BIOAGRE) | 2005 - 2007 | Marko Sinkkonen; Thule-instituutti | Maa- ja metsätalousministeriö |
| Optimisation of steam boiler's usage and economy | 2003 - 2005 | Prof. Urpo Kortela, SYS | |
| Energy wood production chains in Europe (ECHAINE) | 2002 - 2005 | Matti Parikka, Swedish University of Agricultural Sciences; Leila Risteli | EU:n tutkimuksen 5. puiteohjelma, julkiset laitokset |
| Effect of wood fuel on usability and control of power plants | 2003 - 2004 | Prof. Urpo Kortela, SYS | |
| Generic hybrid model of thermal power plants (MADAME) | 2001 - 2003 | Dos. Jenö Kovács, SYS | |
| Effect of wood fuel on usability and control | 2000 - 2003 | Prof. Urpo Kortela, SYS | Tekes |
Energian tuotannon ympäristövaikutukset
Käynnissä olevat projektit
| Tutkimusprojekti | Kesto | Yhteyshenkilö | Rahoittajat |
|---|---|---|---|
| Kehittyneet katalyyttimateriaalit biopolttoainepohjaisten päästöjen hallintaan | 2011- 2014 | Dr. Mika Huuhtanen, LDT | Suomen Akatemia |
Päättyneet projektit
| Tutkimusprojekti | Kesto | Yhteyshenkilö | Rahoittajat |
|---|---|---|---|
| Ihminen-ympäristösuhteet pohjoisessa - resurssien kehittäminen, ilmastonmuutos ja kestävyys | 2008 - 2011 | Prof. Mark Nuttall, Thule-instituutti | Suomen Akatemia (FiDiPro -ohjelma) |
| Biotuhkien hyödyntäminen | 2006 - | Dos. Toivo Kuokkanen, KEM | |
| Maaperän öljyperäisten hiilivetyjen kokonaispitoisuusanalytiikan epävarmuuden arviointi | 2006 - 2008 | Prof. Paavo Perämäki, KEM | |
| Oulun alueen voimalaitostuhkien loppusijoittamiseen liittyvä tutkimushanke | 2003 - 2005 | Dos. Toivo Kuokkanen, KEM |
Käynnissä olevat projektit
| Tutkimusprojekti | Kesto | Yhteyshenkilö | Rahoittajat |
|---|---|---|---|
| Sähköautojen toimintaympäristön kehittäminen (WintEVE) | 2012-2013 | Juha Röning | Tekes |
| Älykkäät energiaverkostot pohjoisessa | 2011- | Dr. Antonio Caló, NorTech Oulu | Oulun energia |
| Korkean permeanssin nanohuokoisten putkimaisten zeoliittimembraanien käyttö CO2:n ja metanolin erotukseen vaativissa prosessiolosuhteissa (HIP NANOMEM) | 2009 - 2012 | Prof. Juha Tanskanen, KPT | Suomen Akatemia (Kestävä Energia -ohjelma), Pohjois-eurooppalainen innovatiivisen energiatutkimuksen ohjelma (N-INNER) |
Päättyneet projektit
| Tutkimusprojekti | Kesto | Yhteyshenkilö | Rahoittajat |
|---|---|---|---|
| Paradigm shift for embedded computing | 2009 - 2011 | Prof. Olli Silvén, INFO | Suomen Akatemia |
| Piilevät mahdollisuudet teräksen valmistuksen energiantarpeen ja päästöjen vähentämiseksi (GreenSteel) | 2008 - 2011 | Prof. Jouko Härkki, CIRU-Centre | Suomen Akatemia (Kestävä Energia -ohjelma) |
| Prosessisensoriverkon energiatalouden hallinta (SEVERI) | 2008 - 2009 | Tarja Karjalainen, MILA | Tekes |
| Fouling of surfaces: Molecular level interaction between a particle and a surface in a liquid based systems (FOULSURFACE) | 2007 - 2009 | Prof. Riitta Keiski, LDT; TkT Esa Muurinen, LDT | EU Matera ERA-NET |
| Sulautettujen järjestelmien kääntäjäteknologian kehittäminen | 2007 - 2008 | Prof. Olli Silvén, INFO | Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö |
| Energiatehokas laskenta Ubi-sovelluksissa (ECUUS) | 2007 - 2008 | Prof. Olli Silvén, INFO | Tekes |
| Lämmönsiirtimien kemiallinen likaantuminen (KEMLIKA) | 2002 - 2006 | Prof. Riitta Keiski, LDT; TkT Esa Muurinen, LDT | Tekes |
| Hybrid reforming processes for the recycling of greenhouse gases and for upgrading in reduction and combustion processes (ReGenGas) | 2005 - 2007 | Prof. Riitta Keiski, LDT | Tekes, Outokumpu Technology, EHOVOC, Neste Oil |
| Stokeripolttimen kehittynyt säätöjärjestelmä (Vaihe 2, PUUT55) | 2005 - 2007 | Prof. Kauko Leiviskä, SÄÄ; Tutkija Mika Ruusunen, SÄÄ | Tekes, yritykset |
| Control and optimization of efficiency and energy consumption by burden material (STARA) | 2005 - 2007 | Timo Paananen | Ruukki |
| Stokeripolttimen kehittynyt säätöjärjestelmä (Vaihe 1, PUUT50) | 2004 - 2005 | Prof. Kauko Leiviskä, SÄÄ; Tutkija Mika Ruusunen, SÄÄ | Tekes, VTT Prosessit, Veljekset Ala-Talkkari Oy, ProDevice Oy, Masa-Tuote Ky |
| The behaviour and properties of coke in a blast furnace and in a cupola furnace (Coke) | 2002 - 2005 | Olli Mattila, MET | |
| Advanced control of continuous cooking (Keha) | 2002 - 2004 | Prof. Urpo Kortela, SYS | Tekes |
| Tutkimusaihe | Tohtorikoulutettava |
|---|---|
| Energy efficient nonwood biorefinery | Hytönen, Keijo (KPT) |
| Biokaasutustuotteiden hyödyntäminen | Kilpimaa, Sari (KEM) |
| Biomass treatment using acidic conditions | Kupiainen, Laura (KPT) |
| Sustainable co-production of green chemicals from formic acid fractioned nonwood biomasses | Lamminpää, Kaisa (KPT) |
| Uudenlainen tapa hallita vaihtelevanlaatuisten biomassojen polttoa, päästökaasujen koostumuksen määrittäminen uudenlaisilla mittausmenetelmillä | Niskala, Niina (LDT) |
| Improving the energy efficiency of processes: Control of heat exchanger fouling | Pääkkönen, Tiina M. (LDT) |
| Molekyylitason vuorovaikutukset lämmönsiirrinpintojen likaantumisessa - Kalsiumkarbonaatti ja CVD ja PECVD pinnoitetuilla teräspinnoilla | Riihimäki, Markus (LDT) |
| Advanced control of small-scale stoker fired boilers | Ruusunen, Mika (SÄÄ) |
| Hydrogen production for fuel cells by bioethanol reforming | Seelam, Prem Kumar (LDT) |