Water and wastewater research at the University of Oulu is carried out under four themes: Current research projects, their period, responsible leaders and financiers are listed by these themes below. In addition, on-going doctoral research under these themes and major publications, such as doctoral dissertations are also listed.
|
Links In the water sector there is a centre of expertice called Cewic (Centre of Expertise in the Water Industry Cluster). VALUE - Doctoral School in Integrated Catchment and Water Resources Management
|
Ongoing projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater (GENESIS) | 2009- | Prof. Bjørn Kløve, VES | Seventh Framework Programme of the European Community |
Kiintoaineen eroosio ja kulkeutuminen turvevaltaisilla valuma-alueilla (In Finnish) | 2010 - 2013 | Prof. Bjørn Kløve, VES | Academy of Finland |
Finished projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
Round-year treatment of runoff from peat production areas (TuKos) | 2009 - 2011 | Prof. Bjørn Kløve, VES; Heini Postila, VES | European Regional Development Fund (ERDF)/ North Ostrobothnia Regional Environment Centre, companies |
Nordic Peat Network | Prof. Bjørn Kløve, VES | The Nordic Joint Committee for Agricultural Research (NKJ) | |
Integrated water protection and flood control in peatland forestry | 2006 - 2009 | Prof. Bjørn Kløve, VES | |
Management of forestry drained catchments: Effects of Runoff Water Retention on Erosion, Flood Risks and Water Quality (Doctoral research) | Prof. Bjørn Kløve, VES; Researcher Hannu Marttila, VES | Academy of Finland (KIRSU-Doctoral School), Ministry of Agriculture and Forestry, Thule Institute, Tor and Maj Nessling-, Tauno Tönning-, and TES – foundations and North Ostrobothnia and Central Finland Regional Environmental Centres and Maa- ja vesitekniikan tuki ry | |
Ongelmapohjavesien tutkiminen - Pohjavesien selkeytettävyys, kovuuden vaikutus raudan hapettumiseen ja mangaanioksidipäällysteisten suodatinhiekkojen käyttö | 2007 - 2008 | Doc. Jarmo Sallanko, VES |
Ongoing projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
The aquatic chemistry of aluminium silicates; Kinetics and Dynamics | 2010-2013 | Dr. Simo Pehkonen | Academy of Finland |
Aqueous speciation of inorganic compounds by mass spectrometry | VES | ||
Aqueous chemistry of silicon | VES | ||
Aqueous chemistry of phosphate | VES | ||
Aqueous chemistry of zirconium | VES |
Finished projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
Aqueous chemistry of water treatment chemicals | 2005 - | D.Sc.(Tech.) Jaakko Rämö | Maj and Tor Nessling Foundation |
Modelling and (electro)chemical monitoring of material degradation under process environments (RITMO) | 2006 - 2009 | D.Sc.(Tech.) Jaakko Rämö | |
Fosforin pidättymiseen ja kulkeutumiseen vaikuttavat prosessit jälkikäsittelykentillä | 2004 - 2007 | Prof. Bjørn Kløve, VES | Academy of Finland |
Process based integrated management of constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment scale (PRIMROSE) (In Finnish) | 2001 - 2003 | Prof. Bjørn Kløve, VES | EU/5th Framework Programme |
Ongoing projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
Wet oxidation of pulp & paper industry waste waters | Prof. Riitta Keiski, LDT |
Finished projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
Particle retention in papermaking processes | 2004 - 2007 | Prof. Jouko Niinimäki, KUIPA | Tekes |
CWP-project (Centre of Water in Processes) (In Finnish) | 2006 | Prof. Jouko Niinimäki, KUIPA | |
Prediction of corrosion risk of stainless steel in concentrated solutions - Quantitative modelling | 2004 - 2006 | D.Sc.(Tech.) Jaakko Rämö | Tekes |
Water and wastewater treatment
Ongoing projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
Bio-ionic liquids and deep eutectic solvents in sulphur removal for green chemistry utilizing sustainable raw materials | 2010 - 2012 | Doc. Toivo Kuokkanen, KEM | Tekes, industrial companies |
Photocatalysis | Autumn 2006- | Prof. Riitta Keiski, LDT |
Finished projects
Research | Period of time | Responsible leader | Financiers |
---|---|---|---|
Development of novel adsorption materials for water treatment | 2006 - 2011 | Prof. Riitta Keiski, LDT; Doc. Toivo Kuokkanen, KEM | EnSTe-Graduate School |
Photocatalysis for water purification and for preventing of fouling of surfaces | 2008 - 2010 | Prof. Riitta Keiski, LDT; D.Sc.(Tech.) Mika Huuhtanen, LDT | Tekes, EU/ERDF |
Control and optimisation in biological water treatment (BioConOpt) | 2007 - 2009 | Senior Assistant Esko Juuso, SÄÄ | Tekes (SymBio), companies |
Greening the chemical industry – Use of separation technologies for waste minimization | 2006 - 2009 | Prof. Riitta Keiski, LDT; Doc. Eva Pongrácz, LDT | Academy of Finland, Maj and Tor Nessling Foundation, Thule Institute |
Development of small sewage plant | 2006 - 2009 | Prof. Esko Lakso, VES; Doc. Jarmo Sallanko, VES | Greenrock |
Kylmien jätevesien typenpoisto käyttäen kantoainetta ja jälkikäsittelykenttää (In Finnish) | 2008 - 2009 | Prof. Esko Lakso, VES | Finnish Water and Waste water works Association, Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy, Pohjois-Suomen vesivaliokunta, Vesikolmio Oy, Lapin ympäristöpiiri, Pöyry Oy, Maa- ja vesitekniikantuki ry |
The effect of long transfer sewers to the wastewater | 2005 - 2006 | Doc. Jarmo Sallanko, VES | Finnish Water and Waste water works Association |
Adsorption mechanism of arsenic on titanium based adsorbents | Spring 2005 | Prof. Riitta Keiski, LDT | Kemira Oyj Oulu Research Centre |
Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittäminen | 2003 - 2004 | Prof. Esko Lakso, VES |
Research for doctoral dissertation
Research | Doctoral student |
---|---|
Comparison on mineral barrier material in landfill bottom structure | Aurinko, Hannu (External Ph.D. candidate) (VES) |
Orgaanisten koagulanttien kehittäminen jätevesien puhdistukseen | Christophliemk, Hanna (KEM) |
Teollisuuden jätevesien katalyyttinen märkähapetus | Heponiemi, Anne (KEM) |
Pilaantuneiden maiden ja vesien kemikaallisia tutkimuksia | Kaakinen, Juhani |
Treatment of contaminated water | Karhu, Mirjam (KPT) | Nutrient removal in overland flow field wetlands | Karjalainen, Satu Maaria (External Ph.D. candidate) (VES) |
Adsorptive materials in landfill structures | Koivula, Minna (VES) |
Enhanced separation by pervaporation through zeolite membranes | Leppäjärvi, Tiina (KPT) |
Removal of organic and inorganic contaminants from water by adsorption | Minna Pirilä (LDT) |
Water protection of peat production and forestry (research interest) | Postila, Heini (VES) |
Respirometrisen BOD OxiTop -menetelmän soveltaminen eräiden tuotteiden ja jätemateriaalien biohajoavuusmäärityksiin osana niiden ympäristöystävällisyystutkimuksia | Prokkola, Hanna (KEM) |
Hydrolysis of starch | Raassina, Katja (KEM) |
Respirometrisen BOD OxiTop -menetelmän soveltaminen maassa ja vedessä tapahtuviin biohajoavuusmäärityksiin | Roppola, Katri (KEM) |
Integrated management of groundwater and dependent ecosystems in Finnish eskers | Rossi, Pekka (VES) |
Restoration of Acidified Rivers: Seeking Causes and New Water Management Solutions | Saarinen, Tuomas (VES) |
Phosphorus transport processes and modelling in Finnish forested till soil | Saastamoinen, Soile (External Ph.D. candidate) (VES) |
Study of flow and sediment transport through measurements and 2D modeling for river restoration planning | Tammela, Simo (VES) |
Doctoral thesis
List of Abbreviations
Laboratories
KEM = Chemistry Department
KUIPA = Fibre and Particle Engineering Laboratory
LDT = Mass and Heat Transfer Process Laboratory
SÄÄ = Control Engineering Laboratory
VES = Water Resources and Environmental Engineering Laboratory
Financers
EnSTe = The Finnish Graduate School in Environmental Science and Technology
Tekes = the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation
Last updated:
13.8.2013